我が家の2022年度の光熱費実績を公開します。
- 参考情報
- 建物:i-smart 2階建 30坪 太陽光パネル12.5kW
- 家族構成:大人2人(うち1人在宅勤務)
- 電力会社:Looopでんき(スマートタイムプラン)
- オール電化
年/月 | 請求金額 | 電気使用量(kWh) | 1kWh単価 | 売電金額 | 収支 | 備考 | |
2022/1 | ¥9,779 | 411 | ¥23.79 | ¥11,096 | ¥1,317 | ||
2022/2 | ¥11,457 | 459 | ¥24.96 | ¥11,970 | ¥513 | ||
2022/3 | ¥9,228 | 358 | ¥25.78 | ¥18,088 | ¥8,860 | ||
2022/4 | ¥7,834 | 300 | ¥26.11 | ¥21,546 | ¥13,712 | ||
2022/5 | ¥4,544 | 170 | ¥26.73 | ¥20,349 | ¥15,805 | ||
2022/6 | ¥3,590 | 134 | ¥26.79 | ¥22,971 | ¥19,381 | ||
2022/7 | ¥3,126 | 111 | ¥28.16 | ¥20,349 | ¥17,223 | ||
2022/8 | ¥8,103 | 278 | ¥29.15 | ¥24,510 | ¥16,407 | ||
2022/9 | ¥9,639 | 285 | ¥33.82 | ¥19,627 | ¥9,988 | ||
2022/10 | ¥11,903 | 259 | ¥45.96 | ¥12,844 | ¥941 | ||
2022/11 | ¥8,950 | 189 | ¥47.35 | ¥12,768 | ¥3,818 | ||
2022/12 | ¥9,337 | 205 | ¥45.55 | ¥7,657 | -¥1,680 | Looopでんき新料金プランへの移行 | |
Total | ¥97,490 | 3159 | ¥30.86 | ¥203,775 | ¥106,285 | ||
月平均 | ¥8,124 | 263.25 | ¥16,981 |
結果として、2022/12 は赤字。
また、2022/12からLooopでんき新料金プランへの移行になっています。
設備の運用方法は基本的に過去記事と変わっていませんが
2022/12からLooopでんき新料金プランへの移行に伴い「蓄電池システム(パワーモニター)」の運用方法を変えています。
一般家庭と比べて高いのか安いのかは分かりませんが、我が家ではこんな感じです。