我が家の2022年度の光熱費実績を公開します。
- 参考情報
- 建物:i-smart 2階建 30坪 太陽光パネル12.5kW
- 家族構成:大人2人(うち1人在宅勤務)
- 電力会社:Looopでんき(スマートタイムプラン)
- オール電化
年/月 | 請求金額 | 電気使用量 | 1kWh単価 | 売電金額 | 収支 | 備考 | |
2022/1 | 9,779円 | 411kWh | 23.79円 | 11,096 円 | 1,317円 | ||
2022/2 | 11,457円 | 459kWh | 24.96円 | 11,970 円 | 513円 | ||
2022/3 | 9,228円 | 358kWh | 25.78円 | 18,088 円 | 8,860円 | ||
2022/4 | 7,834円 | 300kWh | 26.11円 | 21,546 円 | 13,712円 | ||
2022/5 | 4,544円 | 170kWh | 26.73円 | 20,349 円 | 15,805円 | ||
2022/6 | 3,590円 | 134kWh | 26.79円 | 22,971 円 | 19,381円 | ||
2022/7 | 3,126円 | 111kWh | 28.16円 | 20,349 円 | 17,223円 | ||
2022/8 | 8,103円 | 278kWh | 29.15円 | 24,510 円 | 16,407円 | ||
2022/9 | 9,639円 | 285kWh | 33.82円 | 19,627 円 | 9,988円 | ||
2022/10 | 11,903円 | 259kWh | 45.96円 | 12,844 円 | 942円 | ||
2022/11 | 8,950円 | 189kWh | 47.35円 | 12,768 円 | 3,818円 | ||
2022/12 | 9,337円 | 205kWh | 45.55円 | 7,657 円 | 1,680円 | Looopでんき新料金プランへの移行 | |
Total | 97,490円 | 3159kWh | 203,775円 | 106,205円 | |||
月平均 | 8,124円 | 263.25kWh | 16,981円 |
結果として、2022/12 は赤字。
また、2022/12からLooopでんき新料金プランへの移行になっています。
設備の運用方法は基本的に過去記事と変わっていませんが
2022/12からLooopでんき新料金プランへの移行に伴い「蓄電池システム(パワーモニター)」の運用方法を変えています。
一般家庭と比べて高いのか安いのかは分かりませんが、我が家ではこんな感じです。